
產品詳情
Kontrol 800技術參數 | |
PH測量 | 范圍:0-14,分辨率:±0.01,精度:±0.01 |
CL測量 | 范圍:0-200PPM,分辨率:±0.01,精度:1% |
溫度測量 | 傳感器:PT100,范圍:0-100℃,分辨率1℃,精度1% |
電源輸入 | 100-240V,50/60HZ |
功率 | 15W |
工作環境 | 溫度:0-40℃,相對濕度0-95%(無冷凝) |
外殼材質 | ABS |
產品詳情
Kontrol 800技術參數 | |
PH測量 | 范圍:0-14,分辨率:±0.01,精度:±0.01 |
CL測量 | 范圍:0-200PPM,分辨率:±0.01,精度:1% |
溫度測量 | 傳感器:PT100,范圍:0-100℃,分辨率1℃,精度1% |
電源輸入 | 100-240V,50/60HZ |
功率 | 15W |
工作環境 | 溫度:0-40℃,相對濕度0-95%(無冷凝) |
外殼材質 | ABS |
評價