
產品詳情
型號(Model) | AC-Y-75/S | AC-Y-90/S | AC-Y-100/S | AC-Y-125/S | AC-Y-180/S | |
額定制熱量 | Kw | 75 | 90 | 100 | 125 | 180 |
輸入功率 | Kw | 13.39 | 16.10 | 17.85 | 22.27 | 32.10 |
能效比 | w/w | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
電源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
電流 | Amp | 23.8 | 28.7 | 31.8 | 39.7 | 56.2 |
壓縮機 | type | 渦旋 | 渦旋 | 渦旋 | 渦旋 | 渦旋 |
壓縮機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
風機數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
噪音 | db(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 |
主機水壓降 | Kpa | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
額定水流量 | m3/h | 20.6 | 27.0 | 27.5 | 35.2 | 48.7 |
進出水管徑 | inch | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
重量 | kg | 780 | 850 | 930 | 980 | 1580 |
尺寸(L×W×H) | cm | 208×103×188 | 208×120×213 | 208×120×213 | 208×120×213 | 208×206×188 |
機組控制方式 | 微電腦中央處理器控制(線控) | |||||
機組保護功能 | 高壓保護、低壓保護、缺相保護、過載保護、水流開關、防凍保護 |
評價